Platansquash.hu
Nincs bejelentkezve... Belépés | Regisztráció

Hírek

V. Tök Jó Félmaraton és családi futónap_21,1 Km eredmények

Helyezés Rajtszám Név Idő rajt nettó idő
félmaraton Nők
1 642 Egervölgyi Lilla 1:26:43 0:00:00 1:26:43
2 131 Pál Petra 1:42:38 0:00:04 1:42:34
3 139 Tódor Elizabet 1:43:43 0:00:10 1:43:32
4 142 Tóth Csilla 1:49:06 0:00:03 1:49:03
5 126 Makra Ágnes 1:51:08 0:00:17 1:50:51
6 141 Toth Brigitta 1:52:18 0:00:05 1:52:12
7 133 Polgárné Asztalos Judit 1:52:49 0:00:01 1:52:47
8 135 Sipos Helga 1:53:10 0:00:03 1:53:07
9 107 Czakóné Fekete Tímea 1:55:08 0:00:15 1:54:52
10 618 dr. Mózes Andrea 1:57:22 0:00:13 1:57:08
11 121 Kis-Jakab Edina 2:00:12 0:00:04 2:00:08

V. Tök Jó Félmaraton és családi futónap_10,5 Km eredmények

Helyezés Rajtszám Név Idő rajt nettó idő
10.5 km Nők
1 255 Mencel Mónika Szabina 0:44:44 0:00:00 0:44:44
2 221 dr. Majorosi Éva 0:51:10 0:00:01 0:51:08
3 227 Géczi Bettina 0:53:33 0:00:00 0:53:33
4 258 Nagy Beatrix 0:53:49 0:00:09 0:53:40
5 202 Baksa Katalin 0:55:13 0:00:00 0:55:13
6 217 Dékány Alexandra 0:55:53 0:00:07 0:55:46
7 238 Jenei Ágnes 0:56:31 0:00:02 0:56:29
8 268 Pengő Edit 0:56:33 0:00:19 0:56:13
9 246 Kenéz Anita 0:57:03 0:00:10 0:56:52
10 271 Rázsiné Német Erika 0:58:02 0:00:07 0:57:55
11 203 Balajti Hajnalka 0:58:19 0:00:04 0:58:14

V. Tök Jó Félmaraton és családi futónap_5 Km eredmények

Helyezés Rajtszám Név Idő rajt nettó idő
5 km Nők
1 484 Oszváth Lili 0:22:03 0:00:00 0:22:03
2 636 Szabó Jusztina 0:22:17 0:00:00 0:22:17
3 635 Fucin Szilvia Mária 0:22:27 0:00:00 0:22:26
4 360 Dr. Sulyok Anita 0:24:18 0:00:01 0:24:16
5 408 Nógrádi Panka 0:24:28 0:00:00 0:24:28
6 374 Redetzky Andrea 0:26:42 0:00:01 0:26:40
7 430 Takács- Molnár Anett 0:26:50 0:00:01 0:26:48
8 345 Ábel Anita 0:26:50 0:00:05 0:26:44
9 346 Abonyi Csenge 0:26:55 0:00:00 0:26:54
10 435 Tóth Mercédesz 0:27:29 0:00:20 0:27:09
11 393 Kovács Anita 0:28:03 0:00:06 0:27:56

V. Tök Jó Félmaraton és családi futónap_2 Km eredmények

Helyezés Rajtszám Név Idő 1. kör 2. kör
2 km Nők
1 503 Bárány Enikő Natália 0:08:14 0:04:01 0:04:13
2 524 Magyar Beatrix 0:08:17 0:04:05 0:04:11
3 536 Szeges Debóra 0:08:18 0:04:10 0:04:07
4 603 Rovó Blanka 0:09:28 0:04:13 0:05:14
5 540 Takács Luca 0:09:37 0:04:43 0:04:53
6 510 Dobi Leila 0:10:03 0:04:59 0:05:03
7 106 Bednár Nóra Lili 0:10:15 0:04:56 0:05:19
8 530 Rózsa Edit 0:10:27 0:05:01 0:05:25
9 515 Jójárt Lotti 0:10:38 0:05:13 0:05:25
10 539 Szokolai Hanna 0:10:47 0:05:21 0:05:25
11 514 Gyurkó Edit 0:10:50 0:05:13 0:05:37
12 532 Seres Réka 0:10:51 0:05:27 0:05:24

V. Tök Jó Félmaraton és családi futónap_2018.11.03.

Kedves Futók, Érdeklődők!
Elkészült az esemény részletes kiírása és a nevezési űrlap.

Időpont, helyszín:
2018. november 3. (szombat) 13:00
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Távok:
- 2 km
- 5 km
- 10,5 km
- 21,1 km (félmaraton)

Nevezés itt: https://docs.google.com/forms/d/1yFYNBMcRpzZTkterP9rOkth3yuIADkxJKnZhNSs...

Nevezési határidők és díjak:

2 és 5 km:
1.000,- 2018. augusztus 31-ig befizetve
1.500,- szeptember 1. és 30. közt befizetve
2.000,- október 1. és 15. közt befizetve

10,5 km:
3.000,- 2018. augusztus 31-ig befizetve

Platán Squash Egyesület © 2017 • www.platansquash.hu